Отчёты
newtest2 · последние 30 дней
Выручка по дням
Итого за период
$68 270
День 1: $1 200
День 2: $980
День 3: $1 450
День 4: $1 600
День 5: $1 100
День 6: $1 750
День 7: $2 100
День 8: $1 900
День 9: $1 400
День 10: $1 680
День 11: $2 200
День 12: $2 450
День 13: $1 980
День 14: $1 700
День 15: $2 300
День 16: $2 600
День 17: $2 150
День 18: $1 850
День 19: $2 400
День 20: $2 900
День 21: $2 750
День 22: $2 500
День 23: $3 100
День 24: $2 980
День 25: $2 600
День 26: $3 300
День 27: $3 550
День 28: $3 200
День 29: $2 900
День 30: $3 700
По неделям
Неделя
Потрачено
Выручка
ROAS
Лидов
Продаж
12–18 мая
$4 200
$14 800
3.5x
286
61
19–25 мая
$4 650
$17 200
3.7x
312
74
26 мая – 1 июн
$5 100
$21 500
4.2x
348
83
2–8 июн
$5 400
$24 700
4.6x
338
99